AdvocateKhoj
Login : Advocate | Client
Home Post Your Case My Account Law College Law Library
  
  
    

The Carriage by Air Act, 1972

Part-II

Sl. No. High Contracting Parties to Convention Date of enforcement of Convention
(1) (2) (3)
1. Afghanistan 21st May, 1969
2. Algeria 31st August, 1964
3. Angola 8th June, 1998
4. Argentina 10th September, 1969
5. Australia 1st August, 1963
6. Austria 24th June, 1971
7. Azerbaijan 23rd April, 2000
8. Bahamas 10th July, 1973
9. Bahrain 10th June, 1998
10. Bangladesh 26th March, 1971
11. Belarus 1st August, 1963
12. Belgium 25th November, 1963
13. Benin 1st August, 1963
14. Bosnia and herzegovina 6th March, 1992
15. Brazil 14th September, 1964
16. Bulgaria 13th March, 1964
17. Cambodia 12th March, 1997
18. Cameroon 1st August, 1963
19. Canada 17th July, 1964
20. Cape Verde 8th May, 2002
21. Chile 31st May, 1979
22. China 18th November, 1975
23. Colombia 13th November, 1966
24. Congo 1st August, 1963
25. Costa Rica 8th August, 1984
26. Cote d'Ivoire 1st August, 1963
27. Croatia 8th October, 1991
28. Cuba 28th November, 1965
29. Cyprus 21st October, 1970
30. Czech Republic 1st January, 1993
31. Democratic People's Republic of Korea 2nd February, 1981
32. Denmark 1st August, 1963
33. Dominican Republic 25th May, 1972
34. Ecuador 1st March, 1970
35. Egypt 1st August, 1963
36. El Salvador 1st August, 1963
37. Estonia 14th June, 1998
38. Fiji 10th October, 1970
39. Finland 23rd August, 1977
40. France 1st August, 1963
41. Gabon 16th May, 1969
42. Germany 1st August, 1963
43. Ghana 9th November, 1997
44. Greece 21st September, 1965
45. Grenada 13th November, 1985
46. Guatemala 26th October, 1971
47. Guinea 7th January, 1991
48. Hungary 1st August, 1963
49. Iceland 1st August, 1963
50. India 15th May, 1973
51. Iran (Islamic Republic of) 6th October, 1975
52. Iraq 1st August, 1963
53. Ireland 1st August, 1963
54. Israel 3rd November, 1964
55. Italy 2nd August, 1963
56. Japan 8th November, 1967
57. Jordan 13th February, 1974
58. Kazakhstan 28th November, 2002
59. Kenya 4th October, 1999
60. Kuwait 9th November, 1975
61. Kyrgyzstan 9th May, 2000
62. Lao People's Democratic Republic 1st August, 1963
63. Latvia 31st December, 1998
64. Lebanon 8th August, 1978
65. Lesotho 15th January, 1976
66. Libyan Arab Jamahiriya 14th August, 1969
67. Liechtenstein 3rd April, 1966
68. Lithuania 19th February, 1997
69. Luxembourg 1st August, 1963
70. Madagascar 1st August, 1963
71. Malawi 7th September, 1971
72. Malaysia 19th December, 1974
73. Maldives 11th January, 1996
74. Mali 29th March, 1964
75. Mauritius 15th January, 1990
76. Mexico 1st August, 1963
77. Monaco 8th July, 1979
78. Morocco 15th February, 1976
79. Nauru 31st January, 1968
80. Nepal 13th May, 1966
81. Netherlands 1st August, 1963
82. New Zealand 14th June, 1967
83. Niger 1st August, 1963
84. Nigeria 29th September, 1969
85. Norway 1st August, 1963
86. Oman 2nd November, 1987
87. Pakistan 1st August, 1963
88. Panama 10th February, 1997
89. Papua New Guinea 16th September, 1975
90. Paraguay 26th November, 1969
91. Peru 3rd October, 1988
92. Philippines 28th February, 1967
93. Poland 1st August, 1963
94. Portugal 15th December, 1963
95. Qatar 22nd March, 1987
96. Republic of Korea 11th October, 1967
97. Republic of Moldova 19th June, 1997
98. Romania 1st August, 1963
99. Russian Federation 1st August, 1963
100. Rwanda 27th March, 1991
101. Saint Vincent and the Grenadines 3rd March, 2002
102 Samona 14th January, 1973
103. Saudi Arabia 27th April, 1969
104. Senegal 17th September, 1964
105. Serbia and Montenegro 27th April, 1992
106. Seychelles 22nd September, 1980
107. Singapore 4th February, 1968
108. Slovakia 1st January, 1993
109. Slovenia 25th June, 1991
110. Solomon Islands 7th July, 1978
111. South Africa 17th December, 1967
112. Spain 6th March, 1966
113. Sri Lanka 25th May, 1997
114. Sudan 12th May, 1975
115. Suriname 17th January, 2005
116. Swaziland 18th October, 1978
117. Sweden 1st August, 1963
118. Switzerland 1st August, 1963
119. Syrian Arab Republic 1st August, 1963
120. The former Yugoslav Republic of Macedonia 17th September, 1991
121. Togo 30th September, 1980
122. Tonga 22nd May, 1977
123. Trinidad and Tobago 8th August, 1983
124. Tunisia 13th February, 1964
125. Turkey 23rd June, 1978
126. Ukraine 1st August, 1963
127. United Arab Emirates 16th January, 1994
128. United Kingdom 1st June, 1967
129. United Kingdom for the following territories: 1st June, 1967
-Bermuda
- British Antarctic
Territory
- Cayman, Turks, and Calcos Islands
130. United States 14th December, 2003
131. Uzbekistan 28th May, 1997
132. Vanuatu 24th January, 1982
133. Venezuela 1st August, 1963
134. Vietnam 9th January, 1983
135. Yemen 4th August, 1982
136. Zambia 23rd June, 1970
137. Zimbabwe 25th January, 1981








  

Client Area | Advocate Area | Blogs | About Us | User Agreement | Privacy Policy | Advertise | Media Coverage | Contact Us | Site Map
Powered by Neosys Inc
Information provided on advocatekhoj.com is solely available at your request for informational purposes only and should not be interpreted as soliciting or advertisement