AdvocateKhoj
Login : Advocate | Client
Home Post Your Case My Account Law College Law Library
  
  
    

The Carriage by Air Act, 1972

Part-III

Sl. No State Parties Date of enforcement
(1) (2) (3)
1. Albania 19th December, 2004
2. Austria 28th June, 2004
3. Bahrain 4th November, 2003
4. Barbados 4th November, 2003
5. Belgium 28th June, 2004
6. Belize 4th November, 2003
7. Benin 29th May, 2004
8. Botswana 4th November, 2003
9. Bulgaria 9th January, 2004
10. Cameroon 4th November, 2003
11. Canada 4th November, 2003
12. Cape Verde 22nd October, 2004
13. China 31st July, 2005
14. Colombia 4th November, 2003
15. Cuba 13th December, 2005
16. Cyprus 4th November, 2003
17. Czech Republic 4th November, 2003
18. Denmark 28th June, 2004
19. Egypt 25th April, 2005
20. Estonia 4th November, 2003
21. Finland 28th June, 2004
22. France 28th June, 2004
23. Gambia 9th May, 2004
24. Germany 28th June, 2004
25. Greece 4th November, 2003
26. Hungary 7th January, 2005
27. Iceland 16th August, 2004
28. Ireland 28th June, 2004
29. Italy 28th June, 2004
30. Japan 4th November, 2003
31. Jordan 4th November, 2003
32. Kenya 4th November, 2003
33. Kuwait 4th November, 2003
34. Latvia 15th February, 2005
35. Lebanon 14th May, 2005
36. Lithuania 29th January, 2005
37. Luxembourg 28th June, 2004
38. Maldives 30th December, 2005
39. Malta 4th July, 2004
40. Mexico 4th November, 2003
41. Monaco 17th October, 2004
42. Mongolia 4th December, 2004
43. Namibia 4th November, 2003
44. Netherlands 28th June, 2004
45. New Zealand 4th November, 2003
46. Nigeria 4th November, 2003
47. Norway 28th June, 2004
48. Panama 4th November, 2003
49. Paraguay 4th November, 2003
50. Peru 4th November, 2003
51. Portugal 4th November, 2003
52. Qatar 14th January, 2005
53. Romania 4th November, 2003
54. Saint Vincent and the Grenadines 28th May, 2004
55. Saudi Arabia 14th December, 2003
56. Slovakia 4th November, 2003
57. Slovenia 4th November, 2003
58. Spain 28th June, 2004
59. Sweden 28th June, 2004
60. Switzerland 5th September, 2005
61. Syrian Arab Republic 4th November, 2003
62. The Former Yugoslav Republic of Macedonia 4th November, 2003
63. Tonga 19th January, 2004
64. United Arab Emirates 4th November, 2003
65. United Kingdom 28th June, 2004
66. United Republic of Tanzania 4th November, 2003
67. United States 4th November, 2003
68. Vanuatu 8th January, 2006
69. European Community 28th June, 2004.]








  

Client Area | Advocate Area | Blogs | About Us | User Agreement | Privacy Policy | Advertise | Media Coverage | Contact Us | Site Map
Powered by Neosys Inc
Information provided on advocatekhoj.com is solely available at your request for informational purposes only and should not be interpreted as soliciting or advertisement